地域の皆様に支えられて50年。毎日の暮らしに1番近い存在であり続けます。
太陽光発電、電気水道設備の専門店でありながら人・衣・食・住を豊かにする活動を行っています。
おはようございます。昨日は強風でしたね。桜が散ってる中での中学校入学式
ですね。おめでとうございます。
さて三月末にわが家の蓄熱暖房を切りました。暖房が必要のない日でも蓄熱し
放出するので、もったいない気がしました。それが蓄暖の使いにくい所ですね。
日付 (月/日) |
電気使用量 (kWh) |
概算料金 (円) |
天気 | 日照時間 (時間) |
最高気温 | 最低気温 |
---|---|---|---|---|---|---|
04/06 水 | 17 | 311 | 9.1 | 23℃ | 7℃ | |
04/05 火 | 25 | 404 | 4.1 | 19℃ | 8℃ | |
04/04 月 | 22 | 412 | 0.4 | 20℃ | 12℃ | |
04/03 日 | 23 | 377 | 0.5 | 21℃ | 12℃ | |
04/02 土 | 24 | 414 | 4.6 | 21℃ | 11℃ | |
04/01 金 | 20 | 322 | 0.0 | 15℃ | 12℃ | |
03/31 木 | 25 | 438 | 6.9 | 22℃ | 8℃ | |
03/30 水 | 37 | 563 | 5.3 | 19℃ | 6℃ | |
03/29 火 | 39 | 564 | 7.2 | 18℃ | 2℃ | |
03/28 月 | 44 |
最近のコメント